No Name Area Kanton Ref.
1 Association Viticole Aigle Aigle 01-VD 38
3 Henri Badoux SA Aigle 01-VD 40
21 Pierre-Alain Indermuehle Bex 01-VD 58
33 Gebrueder Rapaz Bex 01-VD 70
13 Jean-Francois Cossy Chardonne 01-VD 50
28 Jean-Francois Neyroud Chardonne 01-VD 65
12 Jean-Michel Conne Chexbres 01-VD 49
25 Pierre-Luc Leyvraz Chexbres 01-VD 62
34 Jean-Daniel & Jean-Paul Rogivue Chexbres 01-VD 71
4 Francine und Jean-Luc Blondel Cully 01-VD 41
6 Lous Bovard Cully 01-VD 43
7 Bernard Bovy Cully 01-VD 44
11 Jean-Francois Chevalley Cully 01-VD 48
17 Dubois Freres & Fils Cully 01-VD 54
14 Henri Cruchon Echichens 01-VD 51
8 Christian und Maude Chappuis Epesses 01-VD 45
16 Dubois et Fils Epesses 01-VD 53
18 Vincent und Blaise Duboux Epesses 01-VD 55
19 Patrick Fonjallaz Epesses 01-VD 56
27 Luc Massy Epesses 01-VD 64
23 Gebrueder Kursner Fechy 01-VD 60
30 Raymond und Violaine Paccot Fechy 01-VD 67
31 Jacques Pelichet Fechy 01-VD 68
39 Jean Vogel Grandvaux 01-VD 76
38 Vignobles de la Ville de Lausanne Lausanne 01-VD 75
10 Chateau de Luins Luins 01-VD 47
26 Domaine de Maison Blanche Mont-sur-Rolle 01-VD 63
5 Bolle SA Morges 01-VD 42
9 Vincent Chappuis & Fils Rivaz 01-VD 46
24 Marc-Henri Leyvraz Rivaz 01-VD 61
20 Hammel SA Rolle 01-VD 57
35 Schenk SA Rolle 01-VD 72
37 Cave de la Cote / Uvavins Tolochenaz 01-VD 74
36 Jean & Pierre Testuz SA Treytorrens-Cully 01-VD 73
29 Obrist SA Vevey 01-VD 66
32 Jean-Daniel Porta Villette 01-VD 69
2 Association Viticole d'Yvorne Yvorne 01-VD 39
15 Jacques Deladoey & Fils Yvorne 01-VD 52
22 Claude Isoz Yvorne 01-VD 59
52 Selection Excelsus, Jean Claude Favre Chamoson 02-VS 106
58 Cave la Siseranche, Maurice und Xavier Giroud Chamoson 02-VS 115
60 Didier Joris Chamoson 02-VS 117
42 Josy und Mario Chanton 02-VS 92
56 Jacques Germanier Conthey 02-VS 112
67 Domaine du Mont d'Or Conthey 02-VS 125
43 Marie-Therese Chappaz Fully 02-VS 94
49 Benoit Dorsaz Fully 02-VS 103
73 Yvon Roduit Fully 02-VS 134
48 Desfayes-Crettenand Leytron 02-VS 102
50 Cave de I'Etat du Valais Leytron 02-VS 104
71 Gebrueder Philippoz Leytron 02-VS 131
40 Gerald Vesse Martigny 02-VS 90
69 Caves Orsat SA Martigny 02-VS 128
44 Thierry Constantin Pont-de-la-Morge 02-VS 96
47 Jean-Yves Crettenand Saillon 02-VS 101
45 Philippe Constantin Salgesch 02-VS 98
61 Toni Lenggenhager Salgesch 02-VS 119
64 Albert Mathier AG Salgesch 02-VS 122
68 Nouveau Salquenen, Adrian Mathier Salgesch 02-VS 126
46 Cave Cornulus, Stephane Reynard und Dany Varone Saviese 02-VS 99
59 Imesch SA Sierre 02-VS 116
66 Denis Mercier Sierre 02-VS 124
75 Rouvinez SA Sierre 02-VS 136
78 Joseph Vocat Sierre 02-VS 140
79 Frederic Zufferey Sierre 02-VS 141
80 Maurice Zufferey Sierre 02-VS 142
41 Charles Bonvin SA Sion 02-VS 91
51 Charles Favre SA Sion 02-VS 105
57 Robert Gillard SA Sion 02-VS 114
72 Provins Sion 02-VS 132
77 Varone SA Sion 02-VS 139
53 Rene Favre St-Pierre-de-Clages 02-VS 107
63 Daniel Magliocco St-Pierre-de-Clages 02-VS 121
65 Simon Maye SA St-Pierre-de-Clages 02-VS 123
62 Domaine Mabillard-Fuchs Venthone 02-VS 120
54 Andre Fontannaz Vetroz 02-VS 109
55 Jean-Rene Germanier Vetroz 02-VS 110
70 Romain Papilloud Vetroz 02-VS 130
74 Serge Roh Vetroz 02-VS 135
76 St. Jodernkellerei Visperterminen 02-VS 138
82 Martin Buser Liesberg 03-JR 150
81 Silvia und Valentin Blattner Soyhieres 03-JR 149
85 Jean-Daniel Giauque La Neuveville 04-BE 158
90 Weingut der Stadt Bern La Neuveville 04-BE 164
88 Monika und Bruno Martin Ligerz 04-BE 162
89 Stefan Schorr Ligerz 04-BE 163
93 Heinz Teutsch Schafis 04-BE 168
92 Charles Steiner Schernelz 04-BE 166
94 Rebbaugenossenschaft Spiez Spiez 04-BE 296
83 Ursula Angelrath Twann 04-BE 156
84 Werner Kaspar Engel Twann 04-BE 157
86 Lukas und Sabine Hasler Twann 04-BE 159
87 Johanniterkellerei, Martin Hubacher Twann 04-BE 160
91 Peter Schott Twann 04-BE 165
96 Jean-Francois Biolley Motier 05-FR 175
98 Vieux Moulin Motier 05-FR 177
95 Alain und Patricia Besse Mur 05-FR 174
99 Burgergemeinde der Stadt Murten Murten 05-FR 178
97 Chateau de Praz Praz 05-FR 176
101 Chateau d'Auvernier Auvernier 06-NE 185
105 La Maison Carree Auvernier 06-NE 189
107 Domaine Montmollin Fils Auvernier 06-NE 191
108 Andre Porret & Fils Cortaillod 06-NE 192
103 Grillette Cressier 06-NE 187
109 Hopital Pourtales Cressier 06-NE 193
102 Alain Gerber Hauterive 06-NE 186
100 Jean Angelrath ^ Fils Le Landeron 06-NE 184
106 Mauler SA Motier 06-NE 190
104 Caves de la Beroche St-Aubin 06-NE 188
114 Rene Desbaillets Chouilly 07-GE 205
116 Domaine Les Hutins Dardagny 07-GE 207
119 Marc Ramu Dardagny 07-GE 210
112 Chateau du Crest Jussy 07-GE 203
120 Brigitte und Bernard Rochaix Peissy 07-GE 211
110 Domaine des Balisiers Peney 07-GE 200
115 Domaine des Pendus Peney 07-GE 206
111 Domaine des Bossons Satigny 07-GE 202
113 La Cave de Geneve Satigny 07-GE 204
117 Charles und Jean-Michel Novelle Satigny 07-GE 208
118 Jean-Pierre Pellegrin Satigny 07-GE 209
146 Tenimento dell'Or Arzo 08-TI 250
127 Chiodi SA Ascona 08-TI 227
148 Terreni alla Maggia Ascona 08-TI 253
126 Chiericati Vini Bellinzona 08-TI 226
133 Adriano Kaufmann Beride 08-TI 236
155 Christian Zuendel Beride 08-TI 261
125 Castello Luigi Besazio 08-TI 225
147 Tenuta Bally & von Teufenstein Breganzona 08-TI 252
138 Sergio Monti Cademario 08-TI 242
135 Vecchia Masseria / Luisoni Vini Capolago 08-TI 238
121 Azienda Agricola Avra Castel San Pietro 08-TI 220
154 Anna Barbara Kopp von der Crone Castel San Pietro 08-TI 260
141 Joe Pfister Castelrotto 08-TI 245
151 Fratelli Valsangiacomo Chiasso 08-TI 256
142 Riccola Vigna Coldrerio 08-TI 246
150 Enrico Trapletti Coldrerio 08-TI 255
139 Mauro Ortelli Corteglia 08-TI 243
140 Antonio und Luca Parravicini Corteglia 08-TI 244
122 Corrado Bettoni Giornico 08-TI 221
149 Tettamanti & Ferretti Gudo 08-TI 254
145 Tamborini Vini Lamone 08-TI 249
152 Vinattieri Ticinesi Ligornetto 08-TI 257
130 Angelo Delea Losone 08-TI 231
123 Guido Brivio Mendrisio 08-TI 222
124 Cantina Sociale Mendrisio Mendrisio 08-TI 224
131 Feliciano Gialdi Mendrision 08-TI 233
132 Stefano Haldemann Minusion 08-TI 235
129 Daniel Huber Monteggio 08-TI 230
128 Guiliano Cormano Morbio Inferiore 08-TI 228
153 Paolo Visini Pedrinate 08-TI 259
134 Eric und Fabienne Klausener Purasca 08-TI 237
144 Werner Stucky Rivera 08-TI 248
143 Rovio Ronchi Rovio 08-TI 247
137 Azienda Mondo Sementina 08-TI 241
136 Matasci Vini Tenero 08-TI 239
163 Rebgut Hoernli Endingen 09-AG 277
161 Michael und Barbara Wetzel Ennetbaden 09-AG 275
160 Erika und Daniel Fuerst Hornussen 09-AG 274
162 Ruth und Bruno Hartmann Remigen 09-AG 276
167 Weinbaugenossenschaft Schinznach 09-AG 281
164 Familie Lindenmann Seengen 09-AG 278
156 Familie Baumgartner Tegerfelden 09-AG 270
158 Walter und Michael Deppeler Tegerfelden 09-AG 272
159 Fehr & Engeli Ueken 09-AG 273
166 Meinrad Steimer Wettingen 09-AG 280
157 Juerg und Heidi Buchmann Wittnau 09-AG 271
165 Andreas und Manuel Meier Wuerenlingen 09-AG 279
168 Lutz Weinacht-Tobel 10-AI 285
170 Domaine Nussbaumer Aesch 11-BL 289
172 Tschaepperliweine Aesch 11-BL 291
169 Familie Jauslin Muttenz 11-BL 288
171 Gemeindeverwaltung Riehen Riehen 11-BL 290
173 Rebzunft Mollis Mollis 12-GL 299
175 Weingut Bovel, Daniel Marugg Flaesch 13-GR 304
176 Andrea Davaz Flaesch 13-GR 305
180 Daniel und Martha Gantenbein Flaesch 13-GR 313
183 Jann Marugg Flaesch 13-GR 316
184 Thomas Marugg Flaesch 13-GR 317
178 Irene Gruenenfelder Jenins 13-GR 310
185 Christian Obercht Jenins 13-GR 318
189 Georg Schlegel Jenins 13-GR 322
192 Dorothea von Sprecher Jenins 13-GR 325
186 Plantahof Landquart 13-GR 319
191 Von Salis Landquart 13-GR 324
181 Hanspeter Lampert Maienfeld 13-GR 314
187 Weingut Pola Maienfeld 13-GR 320
188 Schloss Salenegg Maienfeld 13-GR 321
174 Adolf Boner Malans 13-GR 303
177 Familie Donatsch Malans 13-GR 307
179 Georg Fromm Malans 13-GR 311
182 Weinfamilien Liesch Malans 13-GR 315
190 Barbara und Thomas Studach Malans 13-GR 323
193 Gian-Battista von Tscharner Reichenau 13-GR 326
199 Weinbaugenossenschaft Saffergarten Altwis-Hitzkirch 14-LU 339
194 Familie Bisang Dagmersellen 14-LU 333
196 Schloss Heidegg Gelfingen 14-LU 335
195 Franz und Erika Fassbind Hitzkirch 14-LU 334
198 Toni Ottiger, Weigut Rosenau Kastanienbaum 14-LU 337
197 Schloss Meggenhorn Meggen 14-LU 336
205 Weinbaugenossenschaft Berneck Berneck 15-SG 339
204 Weingut Schmidheiny Heerbrugg 15-SG 338
200 Ulrich Brunner Hemberg 15-SG 334
203 Otto und Pascale Rohner Sax 15-SG 337
202 Schlosskellerei Kessler St. Margrethen 15-SG 336
201 Rebgut Felixer am Oelberg Walenstadt 15-SG 335
209 Ernst und Esther Gasser-Bircher Hallau 16-SH 348
212 Hans Schlatter AG Hallau 16-SH 351
207 Weingut Baumann Oberhallau 16-SH 346
206 Weingut Bat Osterfingen Osterfingen 16-SH 345
208 Armold Deuber Osterfingen 16-SH 347
211 Jakob Richli und Heidi Steiner Osterfingen 16-SH 350
210 Katrin und Markus Hedinger Wilchingen 16-SH 349
214 Gebrueder Kuemin AG Freienbach 17-SZ 366
213 Clerc-Bamert Nuolen 17-SZ 365
222 Jakob Meier Berlingen 18-TG 377
218 Brigitte und Martin Horber Diessenhofen 18-TG 373
217 Peter Egloff Niederneunform 18-TG 372
225 St.-Anna-Kellerei Nussbaumen 18-TG 381
215 Landwirtschaftliche Schule Arenenberg Salenstein 18-TG 370
224 Thomas Max Schmid Schlattingen 18-TG 380
220 Othmar Lampert Steckborn 18-TG 375
221 Roland und Karin Lenz Uesslingen 18-TG 376
219 Kartause Ittingen Warth 18-TG 374
216 Familie Burkhart Weinfelden 18-TG 371
223 Schlossgut Bachtobel Weinfelden 18-TG 378
231 Weingut Pircher Eglisau 19-ZU 392
227 Toni und Ursula Kilchsperger Flaach 19-ZU 388
228 Familie Luethi Maennedorf 19-ZU 389
233 Hermann Schwarzenbach Meilen 19-ZU 395
232 Juerg Saxers Weingut Bruppach Neftenbach 19-ZU 393
234 Hansueli und Maja Sprenger Neftenbach 19-ZU 396
230 Beatrix Neukom Rafz 19-ZU 391
235 Peter Stucki Teufen 19-ZU 397
237 Familie Zahner Truttikon 19-ZU 399
229 Erich Meier Uetikon am See 19-ZU 390
226 Ruedi Frei Unterstammheim 19-ZU 387
236 Volg Weinkellereien Winterthur 19-ZU 398
238 Zweifel & Co. AG Zuerich 19-ZU 401
シュウ略号リャクゴウについてはこちらのサイト参照サンショウ推奨スイショウ
http://www4.big.or.jp/~naomy/CH/Canton.htm